Прайс-лист | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
Все услуги | ||||
Брови | ||||
1 | Архитектура бровей | 1 700,00 | ||
2 | Долговременная укладка бровей | 3 000,00 | ||
3 | Окрашивание бровей краской | 800,00 | ||
4 | Окрашивание бровей хной | 900,00 | ||
5 | Окрашивание ресниц | 800,00 | ||
6 | Счастье для бровей | 1 000,00 | ||
7 | Удаление волос над губой нитью | 500,00 | ||
8 | Форма бровей воск/пинцет/нить | 800,00 | ||
Визаж | ||||
1 | Smoky eyes | 5 000,00 | ||
2 | Вечерний макияж | 4 000,00 | ||
3 | Дневной макияж | 3 000,00 | ||
4 | Ресницы пучки | 1 000,00 | ||
5 | Свабедный макияж | 7 000,00 | ||
6 | Топ визаж | 10 000,00 | ||
Косметология | ||||
Аппаратная косметология | ||||
Hydra Facial MD | ||||
1 | Алмазный пилинг Hydra Facial | 1 500,00 | ||
2 | Базовое очищение Hydra Facial MD | 5 000,00 | ||
3 | Вакуумный лимфодренаж Hydra Facial | 1 500,00 | ||
4 | Выход в свет | 7 000,00 | ||
5 | Голливуд | 8 500,00 | ||
Биоревитализация/Мезо | ||||
Биоревитализация | ||||
1 | Novacutan 2 мл. | 14 000,00 | ||
2 | Revi eye, 1 мл. | 9 400,00 | ||
3 | Revi, 2 мл. | 16 000,00 | ||
4 | Анеста | 500,00 | ||
Мезо | ||||
1 | Липолитик LightFit | 3 500,00 | ||
Брови/Ресницы | ||||
1 | Коррекция бровей | 500,00 | ||
2 | Ламинирование бровей/ресниц | 3 000,00 | ||
3 | Окрашивание бровей хной | 1 000,00 | ||
4 | Окрашивание бровей/Ресниц (краска) | 500,00 | ||
5 | Форма бровей | 600,00 | ||
Комплексные уходы | ||||
1 | Z.Obagi "Маска по типу кожи" | 600,00 | ||
2 | Z.Obagi "Мгновенное обновление" | 4 500,00 | ||
3 | Z.Obagi "Осветляющая программа" | 4 500,00 | ||
4 | Z.Obagi "Ультра увлажнение" | 4 500,00 | ||
5 | Альгинатная маска | 1 500,00 | ||
6 | Ампульный концентрат | 700,00 | ||
7 | Гипсовая маска | 2 500,00 | ||
8 | Карбокси терапия | 2 500,00 | ||
Массаж лица | ||||
1 | Классический массаж лица 30 минут | 1 500,00 | ||
2 | Массаж классический (лицо+шея+декольте) 45 минут | 2 000,00 | ||
Пилинги | ||||
1 | Bio RePeel лицо | 4 500,00 | ||
2 | Bio RePeel лицо+шея | 5 500,00 | ||
3 | Bio RePeel лицо+шея+декольте | 6 500,00 | ||
4 | PRX-T 33 лицо | 5 000,00 |
Прайс-лист | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
5 | PRX-T 33 лицо+шея | 6 500,00 | ||
6 | PRX-T 33 лицо+шея+декольте | 8 000,00 | ||
7 | Постпилинговая реабилитация | 1 800,00 | ||
Чистка лица | ||||
1 | Z.Obagi "Атравматическая" | 5 500,00 | ||
2 | Z.Obagi "Комбинированная" | 6 500,00 | ||
3 | Z.Obagi "Ультразвуковая" | 3 000,00 | ||
4 | Милиум 1 шт. | 50,00 | ||
5 | Т-зона | 1 500,00 | ||
Эпиляция | ||||
Био | ||||
1 | Бакенбарды | 400,00 | ||
2 | Бедра | 1 000,00 | ||
3 | Бикини | 1 300,00 | ||
4 | Бикини глубокое | 1 700,00 | ||
5 | Верхняя губа | 400,00 | ||
6 | Голень | 800,00 | ||
7 | Грудная клетка | 800,00 | ||
8 | Дорожка на животе | 350,00 | ||
9 | Живот | 600,00 | ||
10 | Лицо полностью | 1 000,00 | ||
11 | Лоб | 400,00 | ||
12 | Ноги полностью | 1 800,00 | ||
13 | Ноздри/Уши | 400,00 | ||
14 | Ореолы сосков | 400,00 | ||
15 | Подбородок | 400,00 | ||
16 | Подмышки | 600,00 | ||
17 | Поясница | 500,00 | ||
18 | Руки до локтя | 700,00 | ||
19 | Руки полностью | 1 500,00 | ||
20 | Спина | 700,00 | ||
21 | Шея | 400,00 | ||
22 | Щеки | 400,00 | ||
23 | Ягодицы | 700,00 | ||
Лазерная эпиляция | ||||
1 | Бакенбарды | 1 000,00 | ||
2 | Бедра | 2 500,00 | ||
3 | Бикини | 2 000,00 | ||
4 | Бикини глубокое | 2 700,00 | ||
5 | Верхняя губа | 1 000,00 | ||
6 | Голень | 2 000,00 | ||
7 | Грудная клетка | 1 500,00 | ||
8 | Дорожка на животе | 700,00 | ||
9 | Живот | 900,00 | ||
10 | Лицо полностью | 2 500,00 | ||
11 | Лоб | 1 000,00 | ||
12 | Ноги полностью | 4 000,00 | ||
13 | Ноздри/Уши | 1 000,00 | ||
14 | Ореолы сосков | 700,00 | ||
15 | Подбородок | 1 000,00 | ||
16 | Подмышки | 1 200,00 | ||
17 | Поясница | 900,00 | ||
18 | Руки до локтя | 1 500,00 | ||
19 | Руки полностью | 2 500,00 | ||
20 | Спина | 1 500,00 | ||
21 | Шея | 800,00 | ||
22 | Щеки | 1 000,00 | ||
23 | Ягодицы | 1 000,00 | ||
Шугаринг | ||||
1 | Бакендарды | 500,00 | ||
2 | Бедра | 1 400,00 | ||
3 | Бикини | 1 500,00 | ||
4 | Бикини глубокое | 2 000,00 | ||
5 | Верхняя губа | 500,00 | ||
6 | Голень | 1 000,00 |
Прайс-лис | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
7 | Грудная клетка | 1 000,00 | ||
8 | Дорожка на животе | 450,00 | ||
9 | Живот | 700,00 | ||
10 | Лицо полностью | 1 500,00 | ||
11 | Лоб | 500,00 | ||
12 | Ноги полностью | 2 400,00 | ||
13 | Ореолы сосков | 500,00 | ||
14 | Подбородок | 500,00 | ||
15 | Подмышки | 700,00 | ||
16 | Поясница | 600,00 | ||
17 | Руки до локтя | 1 000,00 | ||
18 | Руки полностью | 1 700,00 | ||
19 | Спина | 1 000,00 | ||
20 | Шея | 500,00 | ||
21 | Щеки | 500,00 | ||
22 | Ягодицы | 900,00 | ||
Массажный кабинет | ||||
Массаж тела Кирилл | ||||
1 | Детский массаж 30 минут | 2 600,00 | ||
2 | Здоровая спина 30 минут | 4 000,00 | ||
3 | Здоровая спина 60 минут | 5 500,00 | ||
4 | Здоровые суставы 30 минут | 3 000,00 | ||
5 | Лечебный массаж ног 30 минут | 2 500,00 | ||
6 | Мышечный баланс 90 минут | 6 000,00 | ||
7 | Шея не болит 20 минут | 2 000,00 | ||
Массаж тела Наталья | ||||
1 | Авторский массаж 90 минут | 5 500,00 | ||
2 | Массаж классический 30 минут | 2 500,00 | ||
3 | Массаж классический 60 минут | 3 500,00 | ||
4 | Массаж моделирующий 60 минут | 4 000,00 | ||
5 | Массаж моделирующий 90 минут | 5 000,00 | ||
6 | Массаж релакс 60 минут | 4 000,00 | ||
7 | Массаж релакс 90 минут | 4 500,00 | ||
Наращивание ресниц | ||||
1 | Ламинирование ресниц | 2 000,00 | ||
2 | Наращивание ресниц 2D | 3 600,00 | ||
3 | Наращивание ресниц 3D | 4 200,00 | ||
4 | Наращивание ресниц Голливуд | 4 200,00 | ||
5 | Наращивание ресниц классика | 3 600,00 | ||
Ногтевой сервис | ||||
Nail мастер | ||||
Маникюр | ||||
1 | Дизайн 1 ноготь | 100,00 | ||
2 | Комплекс (Маникюр+снятие+покрытие гель лаком+выравнивание) | 2 900,00 | ||
3 | Маникюр | 1 300,00 | ||
4 | Маникюр детский (до 10 лет) | 800,00 | ||
5 | Маникюр мужской | 1 400,00 | ||
6 | Парафинотерапия для рук | 400,00 | ||
7 | Покрытие гель лаком + выравнивание | 1 600,00 | ||
8 | Покрытие гель лаком френч | 2 100,00 | ||
9 | Покрытие лаком | 600,00 | ||
10 | Покрытие лечебное | 400,00 | ||
11 | Ремонт 1 ногтя | 150,00 | ||
12 | Снятие гель лака | 500,00 | ||
13 | Снятие лака | 200,00 | ||
14 | Укрепление акрилом | 1 000,00 | ||
15 | Форма ногтей | 500,00 | ||
Моделирование ногтей | ||||
1 | Коррекция нарощенных ногтей | 2 300,00 | ||
2 | Наращивание 1 ногтя | 450,00 | ||
3 | Наращивание ногтей классика | 4 500,00 | ||
4 | Наращивание ногтей френч | 6 500,00 | ||
5 | Снятие нарощенных ногтей | 1 000,00 | ||
6 | Укрепление ногтей гелем | 1 000,00 | ||
Педикюр |
Прайс-лист | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
1 | Коррекция вросшего ногтя | 500,00 | ||
2 | Парафинотерапия для ног | 600,00 | ||
3 | Педикюр детский (до 10 лет) | 1 500,00 | ||
4 | Педикюр женский Gehwol | 2 400,00 | ||
5 | Педикюр женский KART | 3 400,00 | ||
6 | Педикюр мужской Gehwol | 2 500,00 | ||
7 | Педикюр мужской KART | 3 500,00 | ||
8 | Покрытие гель лаком на ногах | 1 000,00 | ||
9 | Покрытие гель лаком френч на ногах | 1 500,00 | ||
10 | Покрытие лаком | 600,00 | ||
11 | Покрытие лечебное | 400,00 | ||
12 | Скраб для ног Gehwol | 400,00 | ||
13 | Снятие гель лака | 500,00 | ||
Nail стилист | ||||
Маникюр | ||||
1 | Дизайн 1 ноготь | 100,00 | ||
2 | Комллекс (Маникюр+снятие+покрытие+выравнивание) | 3 600,00 | ||
3 | Маникюр | 1 600,00 | ||
4 | Маникюр детский (до 10 лет) | 1 100,00 | ||
5 | Маникюр мужской | 1 700,00 | ||
6 | Парафинотерапия для рук | 500,00 | ||
7 | Покрытие гель лаком + выравнивание | 2 000,00 | ||
8 | Покрытие гель лаком френч | 2 300,00 | ||
9 | Покрытие лаком | 800,00 | ||
10 | Покрытие лечебное | 500,00 | ||
11 | Ремонт 1 ногтя | 200,00 | ||
12 | 30 | Снятие гель лака | 600,00 | |
13 | Снятие лака | 200,00 | ||
14 | Укрепление акрилом | 800,00 | ||
15 | Форма ногтей | 600,00 | ||
Моделирование ногтей | ||||
1 | Коррекция нарощенных ногтей | 2 600,00 | ||
2 | Наращивание 1 ногтя | 500,00 | ||
3 | Наращивание ногтей классика | 5 000,00 | ||
4 | Наращивание ногтей френч | 7 000,00 | ||
5 | Снятие нарощенных ногтей | 1 000,00 | ||
6 | Укрепление ногтей гелем | 2 000,00 | ||
Педикюр | ||||
1 | Коррекция вросшего ногтя | 500,00 | ||
2 | Парафинотерапия для ног | 700,00 | ||
3 | Педикюр детский (до 10 лет) | 1 800,00 | ||
4 | Педикюр женский Gehwol | 2 900,00 | ||
5 | Педикюр женский KART | 3 900,00 | ||
6 | Педикюр мужской Gehwol | 3 000,00 | ||
7 | Педикюр мужской KART | 4 000,00 | ||
8 | Покрытие гель лаком | 2 000,00 | ||
9 | Покрытие гель лаком френч | 2 300,00 | ||
10 | Покрытие лаком | 800,00 | ||
11 | Покрытие лечебное | 500,00 | ||
12 | Скраб для ног Gehwol | 600,00 | ||
13 | Снятие гель лака | 600,00 | ||
14 | Снятие лака | 200,00 | ||
Парикмахерский зал | ||||
АРТ Директор | ||||
Био выпрямление | ||||
Био выпрямление Atanelle | ||||
1 | Био выпрямление Atanelle - 1 | 10 000,00 | ||
2 | Био выпрямление Atanelle - 2 | 11 000,00 | ||
3 | Био выпрямление Atanelle - 3 | 14 500,00 | ||
4 | Био выпрямление Atanelle - 4 | 16 000,00 | ||
Био уход Atanelle | ||||
1 | Био уход Atanelle - 1 | 9 500,00 | ||
2 | Био уход Atanelle - 2 | 10 000,00 | ||
3 | Био уход Atanelle - 3 | 10 500,00 | ||
4 | Био уход Atanelle - 4 | 11 000,00 |
Прайс-лист | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
Керати | ||||
Кератиновое выпрямление | ||||
1 | Кератиновое выпрямление - 1 | 8 000,00 | ||
2 | Кератиновое выпрямление - 2 | 9 000,00 | ||
3 | Кератиновое выпрямление - 3 | 12 500,00 | ||
4 | Кератиновое выпрямление - 4 | 14 000,00 | ||
Кератиновый уход | ||||
1 | Кератиновый уход - 1 | 7 500,00 | ||
2 | Кератиновый уход - 2 | 8 000,00 | ||
3 | Кератиновый уход - 3 | 8 500,00 | ||
4 | Кератиновый уход - 4 | 9 000,00 | ||
Окрашивания | ||||
Airtouch | ||||
1 | Airtouch - 1 | 11 000,00 | ||
2 | Airtouch - 2 | 13 000,00 | ||
3 | Airtouch - 3 | 15 000,00 | ||
4 | Airtouch - 4 | 16 500,00 | ||
Блондирование | ||||
1 | Блондирование - 1 | 4 000,00 | ||
2 | Блондирование - 2 | 4 500,00 | ||
3 | Блондирование - 3 | 5 000,00 | ||
4 | Блондирование - 4 | 5 500,00 | ||
Выход из черного | ||||
1 | Выход из черного - 1 | 11 000,00 | ||
2 | Выход из черного - 2 | 13 000,00 | ||
3 | Выход из черного - 3 | 16 000,00 | ||
4 | Выход из черного - 4 | 18 000,00 | ||
Двойное окрашивание | ||||
1 | Двойное окрашивание - 1 | 7 300,00 | ||
2 | Двойное окрашивание - 2 | 8 100,00 | ||
3 | Двойное окрашивание - 3 | 8 800,00 | ||
4 | Двойное окрашивание - 4 | 9 400,00 | ||
Комби окрашивание Омбре/Шатуш/Мелирование | ||||
1 | Комби окрашивание - 1 | 10 000,00 | ||
2 | Комби окрашивание - 2 | 12 000,00 | ||
3 | Комби окрашивание - 3 | 13 000,00 | ||
4 | Комби окрашивание - 4 | 14 000,00 | ||
Контуринг | ||||
1 | Контуринг | 5 500,00 | ||
Локор | ||||
1 | Локор - 1 | 4 800,00 | ||
2 | Локор - 2 | 5 600,00 | ||
3 | Локор - 3 | 6 500,00 | ||
4 | Локор - 4 | 7 000,00 | ||
Мелирование | ||||
1 | Мелирование - 1 | 5 500,00 | ||
2 | Мелирование - 2 | 6 500,00 | ||
3 | Мелирование - 3 | 7 000,00 | ||
4 | Мелирование - 4 | 7 500,00 | ||
Окрашивание в 1 тон | ||||
1 | Окрашивание в 1 тон - 1 | 5 500,00 | ||
2 | Окрашивание в 1 тон - 2 | 6 600,00 | ||
3 | Окрашивание в 1 тон - 3 | 7 500,00 | ||
4 | Окрашивание в 1 тон - 4 | 7 800,00 | ||
5 | Окрашивание корней | 4 500,00 | ||
Окрашивание в 1 тон Luviona | ||||
1 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 1 | 5 700,00 | ||
2 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 2 | 6 800,00 | ||
3 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 3 | 7 700,00 | ||
4 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 4 | 8 000,00 | ||
5 | Окрашивание корней Luviona | 4 700,00 | ||
Окрашивание хной Moran | ||||
1 | Окрашивание корней хной Moran | 4 300,00 | ||
2 | Окрашивание хной Moran - 1 | 5 300,00 | ||
3 | Окрашивание хной Moran - 2 | 6 400,00 |
Прайс-лист
Прайс-лист | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
4 | Окрашивание хной Moran - 3 | 7 300,00 | ||
5 | Окрашивание хной Moran - 4 | 7 600,00 | ||
Фитоламинирование | ||||
1 | Фито - 1 | 5 500,00 | ||
2 | Фито - 2 | 6 600,00 | ||
3 | Фито - 3 | 7 500,00 | ||
4 | Фито - 4 | 7 800,00 | ||
Цветовая баня | ||||
1 | Цветовая баня - 1 | 2 000,00 | ||
2 | Цветовая баня - 2 | 3 000,00 | ||
3 | Цветовая баня - 3 | 4 000,00 | ||
4 | Цветовая баня - 4 | 5 000,00 | ||
Стрижки | ||||
1 | Стрижка детская (до 7 лет) | 2 000,00 | ||
2 | Стрижка женская | 2 800,00 | ||
3 | Стрижка мужская | 2 000,00 | ||
4 | Стрижка челки | 700,00 | ||
Укладки | ||||
1 | Вечерняя укладка | 3 000,00 | ||
2 | Дневная укладка | 2 300,00 | ||
3 | Прическа вечерняя/свадебная | 6 000,00 | ||
4 | Сушка волос по форме | 800,00 | ||
5 | Экспресс укладка | 1 700,00 | ||
Уходы для волос | ||||
Маска по типу волос | ||||
1 | Маска по типу волос - 1 | 1 000,00 | ||
2 | Маска по типу волос - 2 | 1 500,00 | ||
3 | Маска по типу волос - 3 | 2 000,00 | ||
4 | Маска по типу волос - 4 | 2 500,00 | ||
Олаплекс | ||||
1 | Базовый уход 1 и 2 фаза | 2 300,00 | ||
2 | Маска для волос Олаплекс 4 в 1 | 2 300,00 | ||
3 | Олаплекс 1 фаза | 1 800,00 | ||
4 | Пилинг кожи головы | 2 300,00 | ||
Токио Инкарами | ||||
1 | Токио Инкарами - 1 | 7 000,00 | ||
2 | Токио Инкарами - 2 | 8 000,00 | ||
3 | Токио Инкарами - 3 | 9 000,00 | ||
4 | Токио Инкарами - 4 | 12 000,00 | ||
5 | Токио спа - 1 | 4 000,00 | ||
6 | Токио спа - 2 | 5 000,00 | ||
7 | Токио спа - 3 | 6 000,00 | ||
8 | Токио спа - 4 | 7 000,00 | ||
Уходы Lebel | ||||
Блеск и сила | ||||
1 | Блеск и сила - 1 | 2 000,00 | ||
2 | Блеск и сила - 2 | 2 500,00 | ||
3 | Блеск и сила - 3 | 3 500,00 | ||
4 | Блеск и сила - 4 | 4 000,00 | ||
Жизненная сила | ||||
1 | Жизненная сила - 1 | 1 300,00 | ||
2 | Жизненная сила - 2 | 2 300,00 | ||
3 | Жизненная сила - 3 | 2 600,00 | ||
4 | Жизненная сила - 4 | 3 000,00 | ||
Счастье для волос | ||||
1 | Абсолютное счастье для волос - 1 | 3 500,00 | ||
2 | Абсолютное счастье для волос - 2 | 4 500,00 | ||
3 | Абсолютное счастье для волос - 3 | 5 000,00 | ||
4 | Абсолютное счастье для волос - 4 | 5 500,00 | ||
Мастер | ||||
1 | Снятие нарощенных волос | 3 000,00 | ||
Био выпрямление | ||||
Био выпрямление Atanelle | ||||
1 | Био выпрямление Atanelle - 1 | 10 000,00 | ||
2 | Био выпрямление Atanelle - 2 | 11 000,00 |
Прайс-лист
Прайс-лист | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
3 | Био выпрямление Atanelle - 3 | 14 500,00 | ||
4 | Био выпрямление Atanelle - 4 | 16 000,00 | ||
Био уход Atanelle | ||||
1 | Био уход Atanelle - 1 | 9 500,00 | ||
2 | Био уход Atanelle - 2 | 10 000,00 | ||
3 | Био уход Atanelle - 3 | 10 500,00 | ||
4 | Био уход Atanelle - 4 | 11 000,00 | ||
Кератин | ||||
Кератиновое выпрямление | ||||
1 | Кератиновое выпрямление - 1 | 8 000,00 | ||
2 | Кератиновое выпрямление - 2 | 9 000,00 | ||
3 | Кератиновое выпрямление - 3 | 12 500,00 | ||
4 | Кератиновое выпрямление - 4 | 14 000,00 | ||
Кератиновый уход | ||||
1 | Кератиновый уход - 1 | 7 500,00 | ||
2 | Кератиновый уход - 2 | 8 000,00 | ||
3 | Кератиновый уход - 3 | 8 500,00 | ||
4 | Кератиновый уход - 4 | 9 000,00 | ||
Окрашивания | ||||
Airtouch | ||||
1 | Airtouch - 1 | 10 000,00 | ||
2 | Airtouch - 2 | 11 000,00 | ||
3 | Airtouch - 3 | 12 000,00 | ||
4 | Airtouch - 4 | 13 000,00 | ||
Блондирование | ||||
1 | Блондирование - 1 | 3 000,00 | ||
2 | Блондирование - 2 | 3 500,00 | ||
3 | Блондирование - 3 | 4 100,00 | ||
4 | Блондирование - 4 | 5 000,00 | ||
Выход из черного | ||||
1 | Выход из черного - 1 | 10 000,00 | ||
2 | Выход из черного - 2 | 11 500,00 | ||
3 | Выход из черного - 3 | 12 500,00 | ||
4 | Выход из черного - 4 | 13 500,00 | ||
Двойное окрашивание | ||||
1 | Двойное окрашивание - 1 | 6 000,00 | ||
2 | Двойное окрашивание - 2 | 6 800,00 | ||
3 | Двойное окрашивание - 3 | 7 300,00 | ||
4 | Двойное окрашивание - 4 | 8 000,00 | ||
Комби окрашивание Омбре/Шатуш/Мелирование | ||||
1 | Комби окрашивание - 1 | 9 000,00 | ||
2 | Комби окрашивание - 2 | 10 000,00 | ||
3 | Комби окрашивание - 3 | 11 500,00 | ||
4 | Комби окрашивание - 4 | 12 500,00 | ||
Контуринг | ||||
1 | Контуринг | 4 700,00 | ||
Локор | ||||
1 | Локор - 1 | 3 900,00 | ||
2 | Локор - 2 | 4 500,00 | ||
3 | Локор - 3 | 5 100,00 | ||
4 | Локор - 4 | 6 000,00 | ||
Мелирование | ||||
1 | Мелирование - 1 | 4 100,00 | ||
2 | Мелирование - 2 | 4 900,00 | ||
3 | Мелирование - 3 | 5 700,00 | ||
4 | Мелирование - 4 | 6 500,00 | ||
Окрашивание в 1 тон | ||||
1 | Окрашивание в 1 тон - 1 | 4 200,00 | ||
2 | Окрашивание в 1 тон - 2 | 5 500,00 | ||
3 | Окрашивание в 1 тон - 3 | 6 500,00 | ||
4 | Окрашивание в 1 тон - 4 | 7 100,00 | ||
5 | Окрашивание корней | 3 500,00 | ||
Окрашивание в 1 тон Luviona | ||||
1 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 1 | 4 400,00 | ||
2 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 2 | 5 700,00 |
Прайс-лист
Прайс-лист | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
3 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 3 | 6 700,00 | ||
4 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 4 | 7 300,00 | ||
5 | Окрашивание корней Luviona | 3 700,00 | ||
Окрашивание хной Moran | ||||
1 | Окрашивание корней хной Moran | 3 300,00 | ||
2 | Окрашивание хной Moran - 1 | 4 000,00 | ||
3 | Окрашивание хной Moran - 2 | 5 300,00 | ||
4 | Окрашивание хной Moran - 3 | 6 300,00 | ||
5 | Окрашивание хной Moran - 4 | 6 900,00 | ||
Фитоламинирование | ||||
1 | Фито - 1 | 4 500,00 | ||
2 | Фито - 2 | 5 300,00 | ||
3 | Фито - 3 | 6 000,00 | ||
4 | Фито - 4 | 6 900,00 | ||
Цветовая баня | ||||
1 | Цветовая баня - 1 | 2 000,00 | ||
2 | Цветовая баня - 2 | 3 000,00 | ||
3 | Цветовая баня - 3 | 4 000,00 | ||
4 | Цветовая баня - 4 | 5 000,00 | ||
Стрижки | ||||
1 | Стрижка детская (до 7 лет) | 1 200,00 | ||
2 | Стрижка женская | 1 600,00 | ||
3 | Стрижка мужская | 1 600,00 | ||
4 | Стрижка челки | 500,00 | ||
Укладки | ||||
1 | Вечерняя укладка | 2 500,00 | ||
2 | Дневная укладка | 1 700,00 | ||
3 | Прическа вечерняя/свадебная | 6 000,00 | ||
4 | Сушка волос по форме | 650,00 | ||
5 | Экспресс укладка | 1 300,00 | ||
Уходы для волос | ||||
Маска по типу волос | ||||
1 | Маска по типу волос - 1 | 1 000,00 | ||
2 | Маска по типу волос - 2 | 1 500,00 | ||
3 | Маска по типу волос - 3 | 2 000,00 | ||
4 | Маска по типу волос - 4 | 2 500,00 | ||
Олаплекс | ||||
1 | Базовый уход 1 и 2 фаза | 2 300,00 | ||
2 | Маска для волос Олаплекс 4 в 1 | 2 300,00 | ||
3 | Олаплекс 1 фаза | 1 800,00 | ||
4 | Пилинг кожи головы | 2 500,00 | ||
Токио Инкарами | ||||
1 | Токио Инкарами - 1 | 7 000,00 | ||
2 | Токио Инкарами - 2 | 8 000,00 | ||
3 | Токио Инкарами - 3 | 9 000,00 | ||
4 | Токио Инкарами - 4 | 12 000,00 | ||
5 | Токио спа - 1 | 4 000,00 | ||
6 | Токио спа - 2 | 5 000,00 | ||
7 | Токио спа - 3 | 6 000,00 | ||
8 | Токио спа - 4 | 7 000,00 | ||
Уходы Lebel | ||||
Блеск и сила | ||||
1 | Блеск и сила - 1 | 2 000,00 | ||
2 | Блеск и сила - 2 | 2 500,00 | ||
3 | Блеск и сила - 3 | 3 500,00 | ||
4 | Блеск и сила - 4 | 4 000,00 | ||
Жизненная сила | ||||
1 | Жизненная сила - 1 | 1 300,00 | ||
2 | Жизненная сила - 2 | 2 300,00 | ||
3 | Жизненная сила - 3 | 2 600,00 | ||
4 | Жизненная сила - 4 | 3 000,00 | ||
Счастье для волос | ||||
1 | Абсолютное счастье для волос - 1 | 3 500,00 | ||
2 | Абсолютное счастье для волос - 2 | 4 500,00 | ||
3 | Абсолютное счастье для волос - 3 | 5 000,00 |
Прайс-лист | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
4 | Абсолютное счастье для волос - 4 | 5 500,00 | ||
Стилист | ||||
Био выпрямление | ||||
Био выпрямление Atanelle | ||||
1 | Био выпрямление Atanelle - 1 | 10 000,00 | ||
2 | Био выпрямление Atanelle - 2 | 11 000,00 | ||
3 | Био выпрямление Atanelle - 3 | 14 500,00 | ||
4 | Био выпрямление Atanelle - 4 | 16 000,00 | ||
Био уход Atanelle | ||||
1 | Био уход Atanelle - 1 | 9 500,00 | ||
2 | Био уход Atanelle - 2 | 10 000,00 | ||
3 | Био уход Atanelle - 3 | 10 500,00 | ||
4 | Био уход Atanelle - 4 | 11 000,00 | ||
Кератин | ||||
Кератиновое выпрямление | ||||
1 | Кератиновое выпрямление - 1 | 8 000,00 | ||
2 | Кератиновое выпрямление - 2 | 9 000,00 | ||
3 | Кератиновое выпрямление - 3 | 12 500,00 | ||
4 | Кератиновое выпрямление - 4 | 14 000,00 | ||
Кератиновый уход | ||||
1 | Кератиновый уход - 1 | 7 500,00 | ||
2 | Кератиновый уход - 2 | 8 000,00 | ||
3 | Кератиновый уход - 3 | 8 500,00 | ||
4 | Кератиновый уход - 4 | 9 000,00 | ||
Окрашивания | ||||
Airtouch | ||||
1 | Airtouch - 1 | 11 000,00 | ||
2 | Airtouch - 2 | 12 000,00 | ||
3 | Airtouch - 3 | 13 000,00 | ||
4 | Airtouch - 4 | 14 000,00 | ||
Блондирование | ||||
1 | Блондирование - 1 | 3 500,00 | ||
2 | Блондирование - 2 | 3 900,00 | ||
3 | Блондирование - 3 | 4 500,00 | ||
4 | Блондирование - 4 | 5 500,00 | ||
Выход из черного | ||||
1 | Выход из черного - 1 | 11 000,00 | ||
2 | Выход из черного - 2 | 12 500,00 | ||
3 | Выход из черного - 3 | 13 000,00 | ||
4 | Выход из черного - 4 | 14 000,00 | ||
Двойное окрашивание | ||||
1 | Двойное окрашивание - 1 | 6 500,00 | ||
2 | Двойное окрашивание - 2 | 7 100,00 | ||
3 | Двойное окрашивание - 3 | 7 900,00 | ||
4 | Двойное окрашивание - 4 | 8 500,00 | ||
Комби окрашивание Омбре/Шатуш/Мелирование | ||||
1 | Комби окрашивание - 1 | 10 000,00 | ||
2 | Комби окрашивание - 2 | 11 000,00 | ||
3 | Комби окрашивание - 3 | 12 000,00 | ||
4 | Комби окрашивание - 4 | 13 000,00 | ||
Контуринг | ||||
1 | Контуринг | 4 700,00 | ||
Локор | ||||
1 | Локор - 1 | 4 500,00 | ||
2 | Локор - 2 | 5 000,00 | ||
3 | Локор - 3 | 5 500,00 | ||
4 | Локор - 4 | 6 000,00 | ||
Мелирование | ||||
1 | Мелирование - 1 | 5 100,00 | ||
2 | Мелирование - 2 | 6 000,00 | ||
3 | Мелирование - 3 | 6 900,00 | ||
4 | Мелирование - 4 | 7 300,00 | ||
Окрашивание в 1 тон | ||||
1 | Окрашивание в 1 тон - 1 | 5 100,00 | ||
2 | Окрашивание в 1 тон - 2 | 6 200,00 |
Прайс-лист | ||||
Валюта: руб. | ||||
№ | Артикул | Наименование | Цена | |
3 | Окрашивание в 1 тон - 3 | 7 000,00 | ||
4 | Окрашивание в 1 тон - 4 | 7 400,00 | ||
5 | Окрашивание корней | 3 900,00 | ||
Окрашивание в 1 тон Luviona | ||||
1 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 1 | 5 300,00 | ||
2 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 2 | 6 400,00 | ||
3 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 3 | 7 200,00 | ||
4 | Окрашивание в 1 тон Luviona - 4 | 7 600,00 | ||
5 | Окрашивание корней Luviona | 4 100,00 | ||
